Название характеристики | Значение |
Продолжительность включения высокого напряжения при повторно-кратковременном режиме работы | не более 10 мин. |
Продолжительность отключения высокого напряжения при повторно-кратковременном режиме работы | не менее 5 мин. |
Регулирование постоянного напряжения отрицательной полярности (амплитудное значение) | от 10 до 70 кВ. |
Регулирование переменного напряжения (действующее значение) | от 10 до 50 кВ. |
Основная погрешность при измерении тока | не превышает ±5%. |
Активная мощность, потребляемая АИД 70Ц | не более 1,2 кВт. |
Время готовности аппарата (время с момента включения сетевого выключателя до момента включения высокого напряжения) | не более 15 с. |
Основная относительная погрешность при измерении напряжения |
От 10 до 70 кВ постоянного напряжения | не превышает ±3%. |
От 10 до 50 кВ переменного напряжения | не превышает ±3%. |
Максимальный рабочий постоянный ток аппарата (действующее значение) |
В диапазоне напряжений от 10 до 60 кВ | 10 мА. |
В диапазоне напряжений от 60 до 70 кВ | 5 мА. |
Максимальный рабочий переменный ток аппарата |
В диапазоне от 10 до 50 кВ | 20 мА. |